Équipes Jeunes RFC Meux – U15 IP
Horaire des entraînements
Le lundi, de 19h15 à 20h45
Le jeudi, de 19h00 à 20h30
Période d'entraînement
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.A.E.C. Mons A | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 18 | 41 |
2 | ET. Elsautoise A | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 27 | 37 |
3 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 31 | 33 |
4 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 41 | 27 |
5 | FCB Sprimont A | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 29 | 25 |
6 | Francs Borains | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 35 | 21 |
6 | R.CS.Brainois A | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 41 | 21 |
8 |
![]() |
18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 38 | 19 |
9 | JS.Taminoise A | 18 | 3 | 6 | 9 | 26 | 46 | 15 |
10 | C.S. Entité Manageoise A | 18 | 3 | 4 | 11 | 34 | 53 | 13 |