Équipes Jeunes RFC Meux – U13 IP B
Horaire des entraînements
Le lundi, de 19h00 à 20h30
Le jeudi, de 17h30 à 19h00
Période d'entraînement
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
D2 | Score |
---|
P1 | Score |
---|
U19 IP | Score |
---|
U19 P | Score |
---|
U17 IP | Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
21 | 13 | 7 | 1 | 47 | 20 | 46 |
2 | CS.Onhaye A | 22 | 14 | 3 | 5 | 30 | 19 | 45 |
3 | Crossing Schaerbeek A | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 16 | 45 |
4 | F.C. Seraing B | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 32 | 37 |
5 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 19 | 36 |
6 | Stade Verviétois A | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 | 33 |
7 | R.FC.Un.La Calamine A | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 26 | 32 |
8 | Entente Acren Lessines A | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 31 |
9 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 25 | 30 |
10 | Royale Union Hutoise A | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 32 | 28 |
11 | R.SD.Jette A | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 35 | 25 |
12 | FC.Ganshoren | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 34 | 24 |
13 | C.S. Entité Manageoise | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 37 | 23 |
14 | R.Aywaille FC. A | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 35 | 22 |
15 | R.CS.Verlaine A | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 36 | 21 |
16 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 44 | 17 |
17 | K.AS.Eupen B | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 43 | 16 |
18 | La Louvière Centre A | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 37 | 15 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exc FC Evelette-Jallet | 21 | 17 | 1 | 3 | 56 | 20 | 52 |
2 | RFC Grand-Leez A | 21 | 16 | 4 | 1 | 57 | 17 | 52 |
3 | RCS Condruzien A | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 25 | 47 |
4 | U. Rochefortoise B | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 38 | 43 |
5 | Chevetogne Foot | 21 | 10 | 3 | 8 | 51 | 32 | 33 |
5 |
![]() |
21 | 10 | 3 | 8 | 47 | 34 | 33 |
7 | RFC Spy A | 21 | 8 | 7 | 6 | 48 | 42 | 31 |
8 | OC Nismes A | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 30 | 30 |
9 | RFC Rhisnois A | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 55 | 29 |
10 | Union Bossière Gembloux A | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 44 | 28 |
11 | ES Petigny-Frasnes A | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 44 | 24 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 54 | 22 |
13 | CS Wépionnais A | 21 | 4 | 4 | 13 | 28 | 52 | 16 |
13 | R St Gedinnois A | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 46 | 16 |
15 | R Anhée FC A | 21 | 3 | 6 | 12 | 31 | 57 | 15 |
16 | JS Taminoise A | 21 | 1 | 2 | 18 | 20 | 71 | 5 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | 21 | 34 |
2 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
2 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
6 | R.Arquet FC. | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 37 | 16 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 45 | 16 |
8 | R.FC.Grez-Doiceau | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 10 |
9 | R. Gosselies Sports | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 66 | 4 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
7 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 47 | 19 |
8 | Francs Borains | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 42 | 14 |
9 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 54 | 12 |
9 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 53 | 12 |