Équipes Jeunes RFC Meux – U13 IP B
Horaire des entraînements
Le lundi, de 19h00 à 20h30
Le jeudi, de 17h30 à 19h00
Période d'entraînement
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
D2 | Score |
---|
P1 | Score |
---|
U19 IP | Score |
---|
U19 P | Score |
---|
U17 IP | Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossing Schaerbeek A | 33 | 21 | 10 | 2 | 59 | 27 | 73 |
2 |
![]() |
33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | 69 |
3 | CS.Onhaye A | 33 | 18 | 7 | 8 | 49 | 32 | 61 |
4 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 33 | 18 | 6 | 9 | 49 | 29 | 60 |
5 | Entente Acren Lessines A | 33 | 15 | 9 | 9 | 51 | 39 | 54 |
6 | Stade Verviétois A | 33 | 15 | 8 | 10 | 42 | 30 | 53 |
7 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 34 | 52 |
8 | R.FC.Un.La Calamine A | 33 | 14 | 7 | 12 | 53 | 43 | 49 |
9 | F.C. Seraing B | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 51 | 43 |
10 | R.Aywaille FC. A | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 | 54 | 42 |
10 | C.S. Entité Manageoise | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | 60 | 42 |
12 | R.SD.Jette A | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 49 | 41 |
13 | FC.Ganshoren | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 49 | 38 |
14 | Royale Union Hutoise A | 33 | 9 | 10 | 14 | 46 | 51 | 37 |
15 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 56 | 32 |
16 | R.CS.Verlaine A | 33 | 8 | 4 | 21 | 41 | 61 | 28 |
17 | La Louvière Centre A | 33 | 6 | 7 | 20 | 38 | 64 | 25 |
18 | K.AS.Eupen B | 33 | 6 | 5 | 22 | 38 | 67 | 23 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exc FC Evelette-Jallet | 30 | 24 | 3 | 3 | 97 | 30 | 75 |
2 | RFC Grand-Leez A | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 25 | 73 |
3 | U. Rochefortoise B | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 | 50 | 61 |
4 | RCS Condruzien A | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 42 | 58 |
5 | Chevetogne Foot | 30 | 16 | 4 | 10 | 75 | 46 | 52 |
6 |
![]() |
30 | 14 | 6 | 10 | 70 | 51 | 48 |
7 | OC Nismes A | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 44 | 43 |
8 | Union Bossière Gembloux A | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 61 | 42 |
9 | RFC Rhisnois A | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | 79 | 38 |
10 | RFC Spy A | 30 | 10 | 7 | 13 | 58 | 65 | 37 |
11 | ES Petigny-Frasnes A | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 52 | 35 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 90 | 29 |
12 | R St Gedinnois A | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 60 | 29 |
14 | CS Wépionnais A | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 | 78 | 25 |
15 | R Anhée FC A | 30 | 3 | 9 | 18 | 43 | 83 | 18 |
16 | JS Taminoise A | 30 | 4 | 4 | 22 | 37 | 87 | 16 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 25 | 33 |
1 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
1 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 44 | 18 |
7 | R.Arquet FC. | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 37 | 16 |
8 | R.FC.Grez-Doiceau | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 10 |
9 | R. Gosselies Sports | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 66 | 4 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
7 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 47 | 19 |
8 | Francs Borains | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 42 | 14 |
9 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 54 | 12 |
9 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 53 | 12 |