
MALONNE

R.FC.MEUX A
RFC Meux • STAGE PRINTEMPS 2025
DU LUNDI 5 MAI au VENDREDI 9 MAI 2025 DE 9h00 à 16h00 • le 7 MAI le stage se…
18/04/2025 - 18:30
Prochains match des EQUIPES U17/EQUIPES U17
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Boka Florian
Type de match : TRN
RFC Meux
RFC Somzée
18/04/2025 - 18:30
Prochains match des EQUIPES U19/EQUIPES U19
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Noirhomme Eric
Type de match : TRN
RFC Meux
RFC Somzée
18/04/2025 - 19:30
Prochains match des EQUIPES U19/EQUIPES U19
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Noirhomme Eric
Type de match : TRN
RFC Meux
CS Onhaye
18/04/2025 - 20:30
Prochains match des EQUIPES U17/EQUIPES U17
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Plomteux Christophe
Type de match : TRN
RFC Meux
Marloie
Type de match : FRG
R.Standard de Liège
R.FC.Meux
Type de match : CHP
Stade Verviétois A
R.FC.Meux A
Type de match : CUP
RFC Meux
RFC Grand-Leez
Type de match : CHP
RFC Meux A
ARS Ent Floreffe
Type de match : CHP
RFC Meux A
RFC Grand-Leez A
Type de match : CHP
RFC Meux B
J Tavietoise
Type de match : FRG
RFC Meux
RFC Grand-Leez
Type de match : FRG
RFC Meux
RJ Aischoise
Type de match : FRG
RFC Meux
US Emines
Type de match : FRG
RFC Meux
WA Sauvenière
Type de match : CHP
RFC Meux A
CS Wépionnais
Type de match : CHP
RFC Meux C
Exc FC Evelette-Jallet
Type de match : CHP
RFC Meux A
RJ Aischoise
Type de match : CHP
RFC Meux B
RFC Grand-Leez
Type de match : CHP
RFC Meux B
RFC Grand-Leez
Type de match : CHP
RFC Grand-Leez
RFC Meux B
Type de match : CHP
R Anhée FC A
RFC Meux B
Type de match : CHP
RFC Meux B
Union Bossière Gembloux A
D2 | Score |
---|
P1 | Score |
---|
U19 IP | Score |
---|
U19 P | Score |
---|
U17 IP | Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossing Schaerbeek A | 31 | 19 | 10 | 2 | 54 | 25 | 67 |
2 |
![]() |
31 | 18 | 9 | 4 | 62 | 29 | 63 |
3 | CS.Onhaye A | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 | 28 | 58 |
4 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 29 | 54 |
5 | Stade Verviétois A | 31 | 15 | 8 | 8 | 41 | 27 | 53 |
6 | Entente Acren Lessines A | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 34 | 51 |
7 | R.FC.Un.La Calamine A | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 38 | 49 |
8 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 30 | 14 | 5 | 11 | 33 | 33 | 47 |
9 | F.C. Seraing B | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 47 | 43 |
10 | C.S. Entité Manageoise | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 55 | 39 |
11 | R.SD.Jette A | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 48 | 37 |
11 | Royale Union Hutoise A | 31 | 9 | 10 | 12 | 43 | 46 | 37 |
11 | FC.Ganshoren | 31 | 9 | 10 | 12 | 44 | 48 | 37 |
14 | R.Aywaille FC. A | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 51 | 35 |
15 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 31 | 8 | 6 | 17 | 34 | 53 | 30 |
16 | R.CS.Verlaine A | 31 | 7 | 3 | 21 | 36 | 57 | 24 |
17 | K.AS.Eupen B | 31 | 6 | 5 | 20 | 37 | 61 | 23 |
18 | La Louvière Centre A | 31 | 5 | 7 | 19 | 34 | 58 | 22 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exc FC Evelette-Jallet | 29 | 23 | 3 | 3 | 93 | 30 | 72 |
2 | RFC Grand-Leez A | 29 | 22 | 4 | 3 | 81 | 25 | 70 |
3 | U. Rochefortoise B | 29 | 18 | 4 | 7 | 74 | 48 | 58 |
4 | RCS Condruzien A | 29 | 17 | 4 | 8 | 58 | 41 | 55 |
5 | Chevetogne Foot | 29 | 15 | 4 | 10 | 71 | 45 | 49 |
6 |
![]() |
29 | 13 | 6 | 10 | 67 | 49 | 45 |
7 | OC Nismes A | 29 | 12 | 6 | 11 | 56 | 43 | 42 |
8 | Union Bossière Gembloux A | 29 | 11 | 6 | 12 | 54 | 61 | 39 |
9 | RFC Rhisnois A | 29 | 11 | 4 | 14 | 57 | 78 | 37 |
10 | RFC Spy A | 29 | 10 | 7 | 12 | 57 | 59 | 37 |
11 | ES Petigny-Frasnes A | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 51 | 35 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 29 | 8 | 5 | 16 | 44 | 86 | 29 |
12 | R St Gedinnois A | 29 | 8 | 5 | 16 | 41 | 57 | 29 |
14 | CS Wépionnais A | 29 | 7 | 4 | 18 | 39 | 74 | 25 |
15 | R Anhée FC A | 29 | 3 | 9 | 17 | 41 | 80 | 18 |
16 | JS Taminoise A | 29 | 4 | 4 | 21 | 37 | 84 | 16 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 25 | 33 |
1 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
1 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 44 | 18 |
7 | R.Arquet FC. | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 37 | 16 |
8 | R.FC.Grez-Doiceau | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 10 |
9 | R. Gosselies Sports | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 66 | 4 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
7 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 47 | 19 |
8 | Francs Borains | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 42 | 14 |
9 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 54 | 12 |
9 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 53 | 12 |