Équipes Jeunes RFC Meux – U17 P
Horaire des entraînements
Le lundi, de 17h45 à 19h15
Le mercredi, de 17h45 à 19h15
Période d'entraînement
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
du lundi 24 juillet au mercredi 20 décembre 2023 et du mercredi 3 janvier au vendredi 31 mai 2024
Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RC.Genk A | 25 | 18 | 3 | 4 | 49 | 30 | 57 |
1 | RFC Grand-Leez A | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 | 17 | 55 |
1 | SV.Zulte Waregem A | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 20 | 45 |
1 | US Beauraing 61 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 22 | 23 |
1 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 13 | 28 |
1 | Oud-Heverlee Leuven A | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 13 | 40 |
1 | SV.Zulte Waregem B | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 11 | 43 |
1 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 17 | 36 |
1 | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 14 | 25 |
1 | Club Brugge KV. | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 14 | 39 |
1 | K.RC.Genk A | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 18 | 32 |
1 | R.Antwerp F.C. | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 19 | 34 |
1 | K.RC.Genk | 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | 21 | 30 |
1 | R.SC.Anderlecht A | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 28 | 30 |
1 | R.SC.Anderlecht A | 14 | 11 | 0 | 3 | 57 | 24 | 33 |
1 | K.RC.Genk B | 14 | 10 | 3 | 1 | 56 | 24 | 33 |
1 | Club Brugge KV. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.AA.Gent A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.RC.Genk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oud-Heverlee Leuven A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Antwerp F.C. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.SC.Anderlecht A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Standard de Liège A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SP du Pays de Charleroi A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV.Zulte Waregem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yellow-Red KV.Mechelen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Brugge KV. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.AA.Gent B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.RC.Genk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oud-Heverlee Leuven B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Antwerp F.C. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.SC.Anderlecht B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Standard de Liège B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SP du Pays de Charleroi B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV.Zulte Waregem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yellow-Red KV.Mechelen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cercle Brugge K.SV. | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 29 |
1 | Lommel SK | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 17 | 33 |
1 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren A | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 19 | 33 |
1 | R.FC.de Liège A | 13 | 10 | 3 | 0 | 44 | 11 | 33 |
1 | Beerschot V.A. A | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 23 | 31 |
1 | K.AS.Eupen A | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 25 | 31 |
1 | Beerschot V.A. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cercle Brugge K.SV. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F.C. Seraing A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.AS.Eupen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSC Lokeren-Temse A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.St.-Truidense VV. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.VC.Westerlo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV.Kortrijk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lierse Kempenzonen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lommel SK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAAL La Louviere A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.FC.de Liège A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Union St.-Gilloise A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.W.D. Molenbeek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerschot V.A. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cercle Brugge K.SV. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F.C. Seraing B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.AS.Eupen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KSC Lokeren-Temse B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.St.-Truidense VV. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.VC.Westerlo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV.Kortrijk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lierse Kempenzonen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lommel SK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAAL La Louviere B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.FC.de Liège B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.Union St.-Gilloise B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.W.D. Molenbeek B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Olympic Club Charleroi | 21 | 14 | 4 | 3 | 50 | 23 | 46 |
1 |
![]() |
22 | 13 | 8 | 1 | 48 | 21 | 47 |
1 | R.CS.Brainois A | 19 | 12 | 6 | 1 | 49 | 22 | 42 |
1 | F.C.UN. Richelle A | 21 | 14 | 6 | 1 | 55 | 14 | 48 |
1 | RAAL La Louviere A | 15 | 14 | 1 | 0 | 68 | 2 | 43 |
1 | R. Olympic Club Charleroi | 16 | 9 | 5 | 2 | 52 | 25 | 32 |
1 | Union Namur | 15 | 9 | 5 | 1 | 43 | 22 | 32 |
1 | C.S. Entité Manageoise A | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 19 | 42 |
1 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
1 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 25 | 33 |
1 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 21 | 37 |
1 | ET. Elsautoise | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 22 | 46 |
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
1 | Entente Acren Lessines | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 14 | 32 |
1 | R.FC.Hannutois A | 18 | 16 | 1 | 1 | 59 | 14 | 49 |
1 | S.C. Montignies A | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 22 | 38 |
1 | R.F.C. Luingnois | 16 | 11 | 5 | 0 | 48 | 18 | 38 |
1 | FCB Sprimont | 18 | 14 | 2 | 2 | 31 | 20 | 44 |
1 | R.A.E.C. Mons A | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 18 | 41 |
1 | R.U.Wallonne Ciney | 18 | 13 | 3 | 2 | 69 | 23 | 42 |
1 | R.SC.Habay-La-Neuve | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 |
1 | R.Arquet FC. A | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 11 | 33 |
1 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 13 | 11 | 2 | 0 | 59 | 9 | 35 |
1 | R.Excelsior Virton A | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 19 |
1 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 5 | 18 |
1 | R.CS.Libramontois A | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | Club Brugge KV. A | 25 | 15 | 6 | 4 | 54 | 28 | 51 |
2 | Exc FC Evelette-Jallet | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 23 | 53 |
2 | R.W.D. Molenbeek | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 17 | 41 |
2 | RUS Biesme A | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 25 | 22 |
2 | RCS Condruzien A | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 22 |
2 | R.SC.Anderlecht A | 16 | 12 | 3 | 1 | 53 | 13 | 39 |
2 | Club Brugge KV. B | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 29 | 40 |
2 | KV.Kortrijk | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 24 | 27 |
2 | SV.Zulte Waregem | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 16 |
2 | R.Standard de Liège A | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 16 | 37 |
2 | Club Brugge KV. | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 26 |
2 | K.AA.Gent | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 22 | 24 |
2 | Club Brugge KV. | 14 | 10 | 2 | 2 | 58 | 27 | 32 |
2 | R.Antwerp F.C. | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 42 | 30 |
2 | KV.Kortrijk | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 12 | 27 |
2 | K.AS.Eupen A | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | 32 |
2 | Lommel SK A | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 16 | 32 |
2 | R.Union St.-Gilloise A | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 26 | 29 |
2 | R.A.E.C. Mons | 21 | 12 | 7 | 2 | 37 | 14 | 43 |
2 | Crossing Schaerbeek A | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 16 | 46 |
2 | F.C. Flénu A | 19 | 13 | 2 | 4 | 56 | 23 | 41 |
2 | FCB Sprimont A | 21 | 11 | 7 | 3 | 43 | 24 | 40 |
2 | R.A.E.C. Mons A | 15 | 13 | 2 | 0 | 78 | 7 | 41 |
2 | Francs Borains | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 21 | 34 |
2 | Bertrix | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 23 | 33 |
2 | F.C. Seraing | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 26 | 41 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
2 | S.C. Montignies | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 17 | 31 |
2 | FCB Sprimont | 18 | 13 | 4 | 1 | 68 | 16 | 43 |
2 | R.Ent.Houffalize | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 18 | 37 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 27 | 37 |
2 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 25 | 29 |
2 | R.CS.Brainois A | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 27 | 29 |
2 | CS.Onhaye A | 18 | 11 | 6 | 1 | 47 | 19 | 39 |
2 | ET. Elsautoise A | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 27 | 37 |
2 | R.Arquet FC. A | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 29 | 37 |
2 | R.D.C. de Cointe Liège A | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 25 | 38 |
2 |
![]() |
13 | 10 | 3 | 0 | 46 | 16 | 33 |
2 | ET. Elsautoise A | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 15 | 34 |
2 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 16 |
3 | R.Union St.-Gilloise A | 25 | 12 | 10 | 3 | 39 | 21 | 46 |
3 | RCS Condruzien A | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | 48 |
3 | RAAL La Louviere | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 18 | 39 |
3 | RCS Condruzien | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 16 |
3 | U. Rochefortoise | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | 14 |
3 | R.Standard de Liège A | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 19 | 27 |
3 | Voetbalclub Moldavo A | 18 | 13 | 0 | 5 | 47 | 19 | 39 |
3 | RAAL La Louviere | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 22 | 26 |
3 | R.Standard de Liège | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 17 | 15 |
3 | R.SC.Anderlecht A | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 29 |
3 | Yellow-Red KV.Mechelen | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 24 | 20 |
3 | Club Brugge KV. | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 21 | 21 |
3 | R.Antwerp F.C. | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 27 | 28 |
3 | R.Standard de Liège A | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 16 | 31 |
3 | K.AA.Gent | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 24 | 30 |
3 | R.Union St.-Gilloise | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 | 27 |
3 | KV.Kortrijk | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 32 | 22 |
3 | K.AS.Eupen | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 21 | 30 |
3 | Beerschot V.A. | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 24 | 28 |
3 | K.VC.Westerlo A | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 29 | 27 |
3 | RU.Tubize Braine-le-Comte | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 21 | 42 |
3 | CS.Onhaye A | 22 | 14 | 3 | 5 | 30 | 19 | 45 |
3 | Sporting Bruxelles A | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 18 | 38 |
3 | ET. Elsautoise A | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 23 | 39 |
3 | Wallonia Club Sibret A | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 23 | 29 |
3 | R.Excelsior Virton | 17 | 9 | 3 | 5 | 53 | 38 | 30 |
3 | RU.Tubize Braine-le-Comte | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 35 | 32 |
3 | FCB Sprimont | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 22 | 30 |
3 | R.Stade Waremmien FC. A | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 23 | 35 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
3 | R.Excelsior Stéphanois | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 26 | 30 |
3 | R.Aubel FC. A | 18 | 12 | 1 | 5 | 58 | 26 | 37 |
3 | R.Excelsior Virton A | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 16 | 38 |
3 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 31 | 33 |
3 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 18 | 10 | 4 | 4 | 59 | 27 | 34 |
3 | S.C. Montignies | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 22 | 34 |
3 | Vise BMFA | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 21 | 31 |
3 | R.A.E.C. Mons A | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 12 | 30 |
3 | R.Excelsior Virton A | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 12 | 33 |
3 | ET. Elsautoise A | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 15 |
3 | R. Olympic Club Charleroi A | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 15 |
3 | R.Stade Waremmien FC. A | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 |
4 | R.SC.Anderlecht A | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 23 | 42 |
4 | U. Rochefortoise B | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 38 | 43 |
4 | K.Patro Eisden Maasmech. | 20 | 10 | 7 | 3 | 43 | 21 | 37 |
4 | Union Bossière Gembloux | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | 12 |
4 | RFC Spy A | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | 8 |
4 | Club Brugge KV. A | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 23 | 25 |
4 | Yellow-Red KV.Mechelen A | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 | 27 | 39 |
4 | R.Union St.-Gilloise | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | 23 |
4 | R.SC.Anderlecht | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | 13 |
4 | Oud-Heverlee Leuven A | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 32 | 22 |
4 | K.AA.Gent | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 28 | 22 |
4 | SP du Pays de Charleroi | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | 20 |
4 | R.SC.Anderlecht A | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 20 |
4 | Yellow-Red KV.Mechelen | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 20 |
4 | Club Brugge KV. | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | 20 | 27 |
4 | K.AA.Gent | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 36 | 27 |
4 | R.SC.Anderlecht A | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 26 | 29 |
4 | K.VC.Westerlo | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 23 | 26 |
4 | K.VC.Westerlo | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 17 | 21 |
4 | K.St.-Truidense VV. A | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 15 | 25 |
4 | RAAL La Louviere A | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 24 | 28 |
4 | Lommel SK | 13 | 8 | 4 | 1 | 47 | 24 | 28 |
4 | R.W.D. Molenbeek | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 23 | 27 |
4 | R.Excelsior Virton | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 25 | 41 |
4 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 20 | 37 |
4 | F.C. Seraing B | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 32 | 37 |
4 | U.St-Ghisl. Tertre-Hautr. A | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 16 | 37 |
4 | E.S.FC. du Geer A | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 29 | 34 |
4 | R.FC.de Liège A | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | 28 |
4 | RU.Tubize Braine-le-Comte | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 35 | 26 |
4 | R.F.C. Luingnois | 18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 39 | 27 |
4 | US.Rebecquoise | 18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 42 | 27 |
4 | R.CS.Brainois | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 | 27 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
4 | R.FC.Messancy | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 42 | 23 |
4 | Vise BMFA A | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 30 | 34 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
4 | Erpion-LL Eau d'Heure A | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 19 | 27 |
4 | R.FC.Un.La Calamine | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 34 | 30 |
4 |
![]() |
18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 31 | 33 |
4 | R.Union Rixensartoise A | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 29 | 24 |
4 | Marloie Sport | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 40 | 27 |
4 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 41 | 27 |
4 | R.Stade Waremmien FC. A | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 31 | 26 |
4 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 13 | 6 | 4 | 3 | 43 | 32 | 22 |
4 | FCB Sprimont | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 17 | 27 |
4 | R.A.E.C. Mons | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 14 |
5 | R.Antwerp F.C. A | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 28 | 40 |
5 | Chevetogne Foot | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 33 | 36 |
5 | Club Brugge KV. B | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | 34 |
5 | RFC Spy A | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 23 | 11 |
5 | FC Malonne 2000 A | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | 7 |
5 | US Emines A | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 53 | 7 |
5 | K.VC.Westerlo A | 16 | 8 | 0 | 8 | 20 | 32 | 24 |
5 | K.VK.Tienen A | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 22 | 36 |
5 | R.W.D. Molenbeek | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 38 | 22 |
5 | K.AA.Gent | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 22 | 11 |
5 | R.SC.Anderlecht | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 |
5 | R.Standard de Liège A | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 22 |
5 | K.RC.Genk A | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 32 | 22 |
5 | Club Brugge KV. | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 34 | 19 |
5 | F.C. Seraing | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 22 | 25 |
5 | K.AS.Eupen | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 25 |
5 | RAAL La Louviere A | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 20 |
5 | KV.Kortrijk | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 24 | 21 |
5 | R.FC.de Liège A | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 30 | 21 |
5 | Lommel SK A | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 19 | 25 |
5 | U. Rochefortoise | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 27 | 31 |
5 | Stade Everois Racing Club A | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 31 | 32 |
5 | R.RC.Mormont A | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 31 | 34 |
5 | R.SC.Tilffois A | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 27 | 34 |
5 | FC.Fémina W.S. Woluwe B | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 31 | 22 |
5 | R.U.S. Binche | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 32 | 21 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
5 | R.CS.Libramontois | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 28 | 21 |
5 | RSC. Saive | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 34 | 29 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
5 | R.US.Biesme | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 36 | 21 |
5 | R.All.FC.Oppagne-Wéris | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 22 | 26 |
5 | R.SC.Habay-La-Neuve | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 28 | 27 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 39 | 21 |
5 | R.Stade Waremmien FC. A | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 29 | 25 |
5 | FCB Sprimont A | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 29 | 25 |
5 | R.FC.Grez-Doiceau A | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 34 | 30 |
5 | R.CS.Libramontois | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 37 | 21 |
5 | S.C. Montignies A | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 21 |
5 | R.D.C. de Cointe Liège A | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 22 | 24 |
5 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 32 | 24 |
5 | R.Arquet FC. | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 10 |
5 | FCB Sprimont | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 |
5 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 |
5 | ROS.Ottignies-LLN A | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 12 |
5 | R. Gosselies Sports A | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 22 | 12 |
6 | K.AA.Gent A | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 | 37 |
6 |
![]() |
22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 37 | 34 |
6 | Lierse Kempenzonen | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 27 | 30 |
6 | RAC Leuze-Longchamps | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 42 | 0 |
6 | K.RC.Genk A | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 34 | 18 |
6 | K.SV.Bredene A | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | 31 | 33 |
6 | Lierse Kempenzonen | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 26 | 21 |
6 | K.RC.Genk | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 55 | 7 |
6 | K.RC.Genk A | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 32 | 21 |
6 | K.AA.Gent | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 18 |
6 | R.Standard de Liège A | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 20 |
6 | K.AA.Gent | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 32 | 18 |
6 | R.Antwerp F.C. | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 34 | 20 |
6 | R.Standard de Liège | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 37 | 17 |
6 | K.St.-Truidense VV. A | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 19 |
6 | R.Union St.-Gilloise A | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 19 |
6 | K.VC.Westerlo | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 24 | 27 |
6 | K.St.-Truidense VV. A | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 21 | 23 |
6 | R.RC.Stockay-Warfusée | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 30 | 28 |
6 | Stade Verviétois A | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 21 | 36 |
6 | R.Arquet FC. A | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 29 | 30 |
6 | SP du Pays de Charleroi | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 32 | 21 |
6 | C.S. Entité Manageoise | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 50 | 15 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 44 | 18 |
6 | FC Arlon | 16 | 6 | 0 | 10 | 38 | 44 | 18 |
6 | R. Union Flémalloise A | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 43 | 23 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
6 | R. Gosselies Sports | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 34 | 19 |
6 | R.CS.Brainois | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 38 | 19 |
6 | R.US.Givry | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 38 | 20 |
6 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 34 | 25 |
6 | C.S. Entité Manageoise A | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 31 | 25 |
6 | R.A.E.C. Mons | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 27 | 18 |
