
MALONNE

R.FC.MEUX A
RFC Meux • STAGE PRINTEMPS 2025
DU LUNDI 5 MAI au VENDREDI 9 MAI 2025 DE 9h00 à 16h00 • le 7 MAI le stage se…Type de match : CHP
RFC Meux B
JS Taminoise C
Type de match : CHP
RFC Meux C
RFC Somzée A
Type de match : CHP
R.FC.Meux B
CS Pays Vert Ostiches-Ath B
Type de match : CHP
R.FC.Meux B
CS Pays Vert Ostiches-Ath B
Type de match : CHP
RFC Meux B
RJ Aischoise
Type de match : CHP
R.FC.Meux
FCB Sprimont A
Type de match : CHP
RFC Meux B
RCS Condruzien A
Type de match : CHP
C.S. Entité Manageoise A
R.FC.Meux
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
R.CS.Verlaine A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
R.Excelsior Virton A
Type de match : CHP
RFC Spy A
RFC Meux B
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
JS.Taminoise A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
JS.Taminoise A
Type de match : FRG
RFC Meux
RAC Leuze-Longchamps
Type de match : CHP
RFC Meux A
RFC Rhisnois
Type de match : FRG
RFC Meux
RAC Leuze-Longchamps
29/03/2025 - 13:30
Prochains match des EQUIPES U15/EQUIPES U15
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Yet To Be Assigned
Type de match : FRG
RFC Meux
RFC Spy
Type de match : FRG
F.C. Seraing
R.FC.Meux
29/03/2025 - 15:30
Prochains match des EQUIPES U17/EQUIPES U17
Rue Janquart 16-18, 5081 La Bruyère
Yet To Be Assigned
Type de match : FRG
RFC Meux
R.F.C. Hannutois
D2 | Score |
---|
P1 | Score |
---|
U19 IP | Score |
---|
U19 P | Score |
---|
U17 IP | Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossing Schaerbeek A | 28 | 17 | 9 | 2 | 46 | 20 | 60 |
2 |
![]() |
28 | 15 | 9 | 4 | 56 | 29 | 54 |
3 | CS.Onhaye A | 28 | 16 | 5 | 7 | 39 | 26 | 53 |
4 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 28 | 15 | 5 | 8 | 43 | 27 | 50 |
5 | Stade Verviétois A | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 26 | 46 |
6 | R.FC.Un.La Calamine A | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 34 | 45 |
7 | Entente Acren Lessines A | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 29 | 45 |
8 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 27 | 13 | 4 | 10 | 31 | 31 | 43 |
9 | F.C. Seraing B | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 42 | 41 |
10 | C.S. Entité Manageoise | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 50 | 36 |
11 | Royale Union Hutoise A | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 42 | 36 |
11 | FC.Ganshoren | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 41 | 36 |
13 | R.SD.Jette A | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 43 | 34 |
14 | R.Aywaille FC. A | 27 | 8 | 4 | 15 | 34 | 48 | 28 |
15 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 52 | 24 |
16 | La Louvière Centre A | 28 | 5 | 7 | 16 | 33 | 49 | 22 |
17 | R.CS.Verlaine A | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 | 52 | 21 |
18 | K.AS.Eupen B | 28 | 5 | 5 | 18 | 34 | 56 | 20 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exc FC Evelette-Jallet | 27 | 21 | 3 | 3 | 80 | 28 | 66 |
2 | RFC Grand-Leez A | 27 | 20 | 4 | 3 | 71 | 22 | 64 |
3 | U. Rochefortoise B | 27 | 17 | 4 | 6 | 70 | 44 | 55 |
4 | RCS Condruzien A | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | 36 | 52 |
5 | Chevetogne Foot | 27 | 13 | 4 | 10 | 64 | 43 | 43 |
6 | OC Nismes A | 27 | 12 | 6 | 9 | 54 | 37 | 42 |
7 |
![]() |
27 | 11 | 6 | 10 | 58 | 45 | 39 |
8 | RFC Spy A | 27 | 10 | 7 | 10 | 56 | 53 | 37 |
9 | RFC Rhisnois A | 27 | 11 | 3 | 13 | 53 | 66 | 36 |
10 | Union Bossière Gembloux A | 27 | 10 | 6 | 11 | 51 | 57 | 36 |
11 | ES Petigny-Frasnes A | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 47 | 32 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | 69 | 29 |
13 | R St Gedinnois A | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 | 56 | 26 |
14 | CS Wépionnais A | 27 | 6 | 4 | 17 | 36 | 69 | 22 |
15 | R Anhée FC A | 27 | 3 | 9 | 15 | 39 | 74 | 18 |
16 | JS Taminoise A | 27 | 3 | 3 | 21 | 25 | 81 | 12 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 25 | 33 |
1 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
1 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 44 | 18 |
7 | R.Arquet FC. | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 37 | 16 |
8 | R.FC.Grez-Doiceau | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 10 |
9 | R. Gosselies Sports | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 66 | 4 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
7 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 47 | 19 |
8 | Francs Borains | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 42 | 14 |
9 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 54 | 12 |
9 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 53 | 12 |