Équipes Jeunes RFC Meux – U8 A
Horaire des entraînements
Le lundi, de 17h15 à 18h30.
Le mercredi, de 17h15 à 18h30.
Période d'entraînement
Du jeudi 1er août au jeudi 19 décembre 2019 et du lundi 6 janvier au jeudi 28 mai 2020
Du jeudi 1er août au jeudi 19 décembre 2019 et du lundi 6 janvier au jeudi 28 mai 2020
07/09/2019 10:30 |
![]() |
- | RUS Loyers B |
14/09/2019 10:30 |
ARS Entité Floreffe | - |
![]() |
21/09/2019 10:30 |
![]() |
- | RAC Leuze Lonchamps B |
28/09/2019 10:30 |
RU Sambreville A | - |
![]() |
05/10/2019 10:30 |
RUS Loyers B | - |
![]() |
12/10/2019 10:30 |
US Emines A | - |
![]() |
19/10/2019 10:30 |
![]() |
- | Malonne |
09/11/2019 10:30 |
![]() |
- | ARS Entité Floreffe |
16/11/2019 10:30 |
![]() |
- | JS Tamines A |
23/11/2019 10:30 |
R. Arquet FC B | - |
![]() |
30/11/2019 10:30 |
![]() |
- | RFC Spy A |
07/12/2019 10:30 |
CS Bossière A | - |
![]() |
08/02/2020 10:30 |
Malonne | - |
![]() |
15/02/2020 10:30 |
![]() |
- | US Emines A |
07/03/2020 10:30 |
![]() |
- | Naninne A |
14/03/2020 10:30 |
JS Tamines A | - |
![]() |
21/03/2020 10:30 |
![]() |
- | R. Arquet FC B |
28/03/2020 10:30 |
RFC Spy A | - |
![]() |
04/04/2020 10:30 |
![]() |
- | CS Bossière A |
18/04/2020 10:00 |
Naninne A | - |
![]() |
29/06/2020 00:00 |
![]() |
- | RU Sambreville A |
30/06/2020 00:00 |
RAC Leuze Lonchamps B | - |
![]() |
29/06/2020 00:00 |
![]() |
- | U.S. Auvelais A |
Score | |||
---|---|---|---|
28/09/2019
10:30 |
U.S. Auvelais A | 5 - 0 |
![]() |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Francs Borains | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/5 | 16 |
1 |
![]() |
14 | 12 | 2 | 0 | 75/24 | 38 |
1 | FC Seraing | 13 | 11 | 1 | 1 | 40/12 | 34 |
1 | SC Montignies | 11 | 8 | 0 | 3 | 40/15 | 24 |
1 |
![]() |
16 | 12 | 1 | 3 | 52/18 | 37 |
1 | Olympic | 13 | 10 | 2 | 1 | 45/23 | 32 |
1 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 1 | 55/18 | 31 |
1 | Couv.-Mar. | 12 | 10 | 1 | 1 | 39/17 | 31 |
1 | Francs Borains* | 16 | 11 | 3 | 2 | 38/13 | 36 |
1 | JS Tamines A | 12 | 12 | 0 | 0 | 69/11 | 36 |
2 | Assesse | 14 | 10 | 2 | 2 | 56/17 | 32 |
2 |
![]() |
13 | 7 | 3 | 3 | 32/23 | 24 |
2 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 9 | 6 | 1 | 2 | 25/13 | 19 |
2 | Ligny A | 16 | 10 | 2 | 4 | 42/24 | 32 |
2 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 13 | 10 | 1 | 2 | 40/20 | 31 |
2 | Somzée | 12 | 9 | 0 | 3 | 31/17 | 27 |
2 | Condrusien | 12 | 9 | 0 | 3 | 59/18 | 27 |
2 | Beauraing A | 11 | 9 | 0 | 2 | 54/14 | 27 |
2 |
![]() |
16 | 8 | 7 | 1 | 30/17 | 31 |
2 | Beauraing A | 11 | 10 | 0 | 1 | 53/5 | 30 |
3 | Bossière | 14 | 10 | 1 | 3 | 47/19 | 31 |
3 | Malonne | 14 | 10 | 1 | 3 | 40/20 | 31 |
3 | Blégny | 12 | 6 | 3 | 3 | 32/20 | 21 |
3 | La Louvière Centre | 10 | 6 | 1 | 3 | 17/13 | 19 |
3 | Arquet A | 16 | 8 | 6 | 2 | 31/20 | 30 |
3 | Ent. Manage | 13 | 8 | 3 | 2 | 46/24 | 27 |
3 | Naninne | 12 | 8 | 1 | 3 | 37/21 | 25 |
3 | Stockay | 16 | 9 | 3 | 4 | 37/25 | 30 |
3 | Naninne | 12 | 10 | 0 | 2 | 77/10 | 30 |
4 | Givry | 13 | 5 | 5 | 3 | 29/28 | 20 |
4 | Wavre Sp | 11 | 6 | 0 | 5 | 17/14 | 18 |
4 | FCO Namur A | 16 | 8 | 4 | 4 | 40/33 | 28 |
4 | Arquet | 13 | 8 | 1 | 4 | 55/28 | 25 |
4 | Beauraing | 11 | 6 | 1 | 4 | 34/27 | 19 |
4 |
![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 40/33 | 24 |
4 | La Louvière | 16 | 8 | 5 | 3 | 27/16 | 29 |
4 | Gd-Leez | 12 | 7 | 1 | 4 | 45/17 | 22 |
5 | Tournai | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 3 |
5 | Loyers | 14 | 10 | 0 | 4 | 49/28 | 30 |
5 | Condrusien | 12 | 3 | 5 | 4 | 20/22 | 14 |
5 | Ciney | 11 | 5 | 1 | 5 | 15/18 | 16 |
5 | JS Tamines B | 16 | 8 | 2 | 6 | 41/37 | 26 |
5 | Gembloux A | 16 | 8 | 2 | 6 | 38/26 | 26 |
5 | Albert Quevy-Mons | 13 | 7 | 3 | 3 | 36/21 | 24 |
5 | Biesme | 12 | 6 | 1 | 5 | 27/30 | 19 |
5 | Arquet B | 12 | 6 | 1 | 5 | 29/23 | 19 |
5 | Ciney B | 12 | 6 | 0 | 6 | 28/29 | 18 |
5 | Hamoir | 16 | 7 | 4 | 5 | 26/23 | 25 |
5 | Arquet B | 12 | 7 | 0 | 5 | 54/26 | 21 |
5 | Condrusien A | 12 | 7 | 0 | 5 | 47/21 | 21 |
6 | Bioul | 14 | 6 | 2 | 6 | 39/35 | 20 |
6 | Huy | 12 | 4 | 1 | 7 | 26/36 | 13 |
6 | CS Brainois | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/8 | 14 |
6 | Rebecq | 13 | 6 | 4 | 3 | 31/36 | 22 |
6 | Bossière | 12 | 5 | 1 | 6 | 30/32 | 16 |
6 | Rebecq | 16 | 6 | 7 | 3 | 25/19 | 25 |
7 | US Auvelais | 14 | 6 | 0 | 8 | 39/32 | 18 |
7 | Marloie | 13 | 3 | 3 | 7 | 25/36 | 12 |
7 |
![]() |
11 | 1 | 2 | 8 | 15/36 | 5 |
7 | Naninne A | 16 | 6 | 6 | 4 | 22/24 | 24 |
7 | CS Brainois | 13 | 6 | 2 | 5 | 26/26 | 20 |
7 | S-C-Andenne | 12 | 6 | 0 | 6 | 32/28 | 18 |
7 | Wépion | 12 | 4 | 2 | 6 | 19/29 | 14 |
7 | Thy-le-Ch. | 12 | 4 | 2 | 6 | 27/36 | 14 |
7 | Acren-Lessines | 16 | 6 | 4 | 6 | 34/31 | 22 |
7 | Fernelm.-Hempt. | 11 | 6 | 1 | 4 | 28/26 | 19 |
8 | Spy | 14 | 5 | 2 | 7 | 41/47 | 17 |
8 | Arquet | 12 | 3 | 2 | 7 | 30/35 | 11 |
8 | Rebecq | 10 | 1 | 1 | 8 | 8/34 | 4 |
8 | St-Bernard | 15 | 7 | 1 | 7 | 26/20 | 22 |
8 |
![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 30/23 | 17 |
8 | St-Gérard | 12 | 5 | 1 | 6 | 20/25 | 16 |
8 | Verlaine | 16 | 6 | 3 | 7 | 26/33 | 21 |
8 | Ciney B | 12 | 3 | 1 | 8 | 24/40 | 10 |
9 | Fernelm.-Hempt. | 14 | 5 | 1 | 8 | 26/44 | 16 |
9 | Jeunesse Arlonaise | 12 | 1 | 3 | 8 | 17/39 | 6 |
9 | Schaltin A | 16 | 5 | 7 | 4 | 22/27 | 22 |
9 | La Louvière Centre | 13 | 5 | 2 | 6 | 17/22 | 17 |
9 | Couv.-Mar. B | 12 | 4 | 0 | 8 | 16/32 | 12 |
9 | Fernelm.-Hempt. A | 10 | 4 | 1 | 5 | 28/23 | 13 |
9 | Durbuy | 16 | 5 | 6 | 5 | 31/29 | 21 |
9 | Onhaye B | 12 | 3 | 0 | 9 | 18/53 | 9 |
10 | Profondev. | 14 | 5 | 0 | 9 | 32/50 | 15 |
10 | Bossière A | 16 | 4 | 8 | 4 | 33/29 | 20 |
10 | Francs Borains | 13 | 5 | 2 | 6 | 23/29 | 17 |
10 | Jambes | 11 | 2 | 1 | 8 | 12/45 | 7 |
10 | S-C-Andenne | 11 | 4 | 0 | 7 | 26/31 | 12 |
10 | Couv.-Mariemb. | 16 | 5 | 4 | 7 | 24/26 | 19 |
10 | Couv.-Mar. B | 12 | 2 | 0 | 10 | 19/64 | 6 |
11 | Schaltin | 14 | 4 | 3 | 7 | 29/32 | 15 |
11 | Ent. Floreffe A | 16 | 5 | 2 | 9 | 34/32 | 17 |
11 | SC Montignies | 13 | 3 | 2 | 8 | 13/26 | 11 |
11 | Bioul A | 12 | 2 | 1 | 9 | 14/44 | 7 |
11 | Rochefort | 12 | 1 | 2 | 9 | 19/45 | 5 |
11 | Aische | 12 | 1 | 2 | 9 | 22/59 | 5 |
11 | Union Namur FLV | 15 | 6 | 0 | 9 | 19/28 | 18 |
11 |
![]() |
12 | 1 | 1 | 10 | 15/71 | 4 |
12 | Eprave | 14 | 3 | 1 | 10 | 23/64 | 10 |
12 | Loyers B | 15 | 4 | 4 | 7 | 19/22 | 16 |
12 | Couv.-Mariemb. | 13 | 3 | 2 | 8 | 18/37 | 11 |
12 | Naninne | 12 | 1 | 3 | 8 | 21/43 | 6 |
12 | Waremme | 16 | 5 | 3 | 8 | 22/32 | 18 |
12 | Loyers | 12 | 1 | 0 | 11 | 11/116 | 3 |
13 | UR Namur-Fosses | 13 | 1 | 2 | 10 | 23/69 | 5 |
13 | Aische B | 16 | 4 | 3 | 9 | 23/35 | 15 |
13 | US Auvelais A | 16 | 4 | 3 | 9 | 27/41 | 15 |
13 | Onhaye | 13 | 1 | 1 | 11 | 11/36 | 4 |
13 | FC Tilleur | 16 | 4 | 5 | 7 | 22/28 | 17 |
14 | Onhaye B | 13 | 1 | 1 | 11 | 13/51 | 4 |
14 | Wavre Sp | 13 | 0 | 1 | 12 | 11/51 | 1 |
14 | Onhaye | 16 | 3 | 5 | 8 | 18/28 | 14 |
15 | Achêne | 16 | 3 | 2 | 11 | 22/55 | 11 |
15 | Givry | 15 | 4 | 1 | 10 | 12/26 | 13 |
16 | Flawinne A | 16 | 2 | 5 | 9 | 18/47 | 11 |
16 | Solières | 16 | 3 | 2 | 11 | 15/32 | 11 |
Site réalisé par le bureau graphique HCLO3 | Politique de confidentialité